Facebook alcançou NK.pl, YouTube à frente de WP e Orange

Facebook alcançou NK.pl, YouTube à frente de WP e Orange

(tela: Facebook / facebookappPolska)

A pesquisa Megapanel PBI/Gemius mostra que em agosto, os sites do Google foram visitados por mais de 100 mil. usuários poloneses mais de um mês antes. Os sites da Onet, no entanto, perderam cerca de 100 mil. usuários reais.

Por sua vez, o YouTube registrou quase 200.000. mais usuários da Polônia do que em junho. E porque os sites da Wirtualna Polska e Orange tinham mais de 250.000. menos usuários reais, o YouTube estava à frente deles, subindo para o terceiro lugar.

Quase 300 mil NK.pl ganhou usuários mensalmente, e um aumento ainda maior no número de usuários reais – totalizando menos de 750 mil. – observou Facebook. Graças a isso, o portal global estava à frente dos sites Allegro em termos de alcance e apenas uma diferença mínima o separa do NK.pl.

Mais adiante no ranking, os sites Gazeta.pl (mais de 250.000 usuários reais), Interia.pl (mais de 100.000 RU) e o2.pl (mais de 200.000 RU) registraram quedas significativas. Os serviços da GG Network perderam cerca de 200 mil. usuários e foram ultrapassados ​​pelos sites da Polskapresse, que mantinham o número de visitantes de um mês atrás.

Classificação de grupos de sites e sites desagrupados por alcance mensal
não. nome usuários reais recepção auditoria centrada no site
1 Grupo do Google 17 106 827 91,34%
2 Grupo Onet.pl 13 446 852 71,80% Sim
3 youtube.com 12 314 993 65,76%
4 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 12 239 231 65,35% Sim
5 Grupo Nk.pl 12 194 980 65,12%
6 facebook.com 12 179 280 65,03%
7 Grupo Allegro.pl 11 651 529 62,21% Sim
8 Grupo Gazeta.pl 11 150 118 59,54% Sim
9 Grupo Interia.pl 11 066 508 59,09% Sim
10 Grupo O2.pl 9 886 161 52,79% Sim
11 Grupo Wikipédia 7 432 437 39,69%
12 Grupo Mozilla 5 275 268 28,17%
13 Grupo Polskapresse 5 143 266 27,46% Sim
14 Grupo de Rede GG 5 038 164 26,90% Sim
15 Próximo grupo de informações 4 864 172 25,97% Sim
16 Grupo Ringier Axel Springer 4 670 492 24,94% Sim
17 Grupo Murator 4 646 656 24,81% Sim
18 Grupo Regional de Mídia 4 475 103 23,90%
19 Grupo Money.pl 4 276 828 22,84% Sim
vinte Grupo Microsoft 4 239 733 22,64%

Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail

Entre os sites abrangidos pela auditoria centrada no site, vale a pena notar que os sites Ringier Axel Springer foram visitados por quase 400.000. usuários menos de um mês antes, e sites Panorama Firm – aproximadamente 450 mil. menos. Por outro lado, nokaut.pl perdeu cerca de 250 mil mensais. usuários reais.

Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por alcance
não. nome recepção usuários reais
1 Grupo Onet.pl 71,80% 13 446 852
2 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 65,35% 12 239 231
3 Grupo Allegro.pl 62,21% 11 651 529
4 Grupo Gazeta.pl 59,54% 11 150 118
5 Grupo Interia.pl 59,09% 11 066 508
6 Grupo O2.pl 52,79% 9 886 161
7 Grupo Polskapresse 27,46% 5 143 266
8 Grupo de Rede GG 26,90% 5 038 164
9 Próximo grupo de informações 25,97% 4 864 172
10 Grupo Ringier Axel Springer 24,94% 4 670 492
11 Grupo Murator 24,81% 4 646 656
12 Grupo Money.pl 22,84% 4 276 828
13 dobreprogramy.pl 20,42% 3 823 766
14 Grupo Spolecznosci.pl 19,30% 3 614 976
15 Grupo de Empresas Panorama 18,21% 3 410 398
16 filmweb.pl 17,78% 3 329 328
17 Grupo Edipresse.pl 17,01% 3 185 390
18 Grupo TVN 16,81% 3 148 416
19 Grupo Pkt.pl 16,25% 3 042 510
vinte nokaut.pl 14,56% 2.727.667

O endereço google.pl foi visitado por aproximadamente 250 mil. Usuários poloneses mais de um mês antes, mas google.com – cerca de 450 mil. menos. Os domínios gazeta.pl e interia.pl perderam cerca de 250 mil. usuários reais. Por outro lado, aumentos no número de usuários foram registrados pelos endereços demotywatory.pl e ask.com, graças aos quais eles apareceram no ranking.

Classificação do domínio por cobertura mensal
não. nome usuários reais recepção auditoria centrada no site
1 Google PL 16 239 939 86,71%
2 youtube.com 12 314 993 65,76%
3 onet.pl 12 233 195 65,32% Sim
4 nk.pl 12 186 295 65,07%
5 facebook.com 12 179 280 65,03%
6 allegro.pl 10 864 600 58,01% Sim
7 wp.pl 10 658 267 56,91% Sim
8 google.com 10 617 306 56,69%
9 gazeta.pl 7 970 861 42,56% Sim
10 interria.pl 7 401 607 39,52% Sim
11 wikipedia.org 7 310 776 39,04%
12 chomikuj.pl 4.917.367 26,26% Sim
13 zumi.pl 4 891 309 26,12% Sim
14 ceneo.pl 4 555 952 24,33% Sim
15 zakuta.pl 4.432.590 23,67% Sim
16 otomoto.pl 4.166.582 22,25% Sim
17 o2.pl 4 125 141 22,03% Sim
18 demotywatory.pl 4 051 052 21,63%
19 ask.com 4 043 848 21,59%
vinte dobreprogramy.pl 3 823 766 20,42% Sim

Cerca de 350 milhões de visualizações foram feitas nos sites Allegro.pl menos de um mês antes. Os sites da Onet registraram mais de 100 milhões de visualizações, e WP e Orange, Gazeta.pl e Interia.pl – aproximadamente 20 milhões a mais de visualizações cada.

Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por número mensal de visualizações de página
não. nome número de visualizações usuários
(usuários reais)
1 Grupo Allegro.pl 4 259 370 259 11 651 529
2 Grupo Onet.pl 2 886 013 281 13 446 852
3 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 2 225 914 208 12 239 231
4 Grupo Gazeta.pl 1 108 354 711 11 150 118
5 Grupo Interia.pl 1 070 737 450 11 066 508
6 Grupo O2.pl 971 292 095 9 886 161
7 Grupo Spolecznosci.pl 763 340 733 3 614 976
8 filmweb.pl 192 545 623 3 329 328
9 Grupo de Rede GG 120 236 563 5 038 164
10 Grupo Polskapresse 119 588 430 5 143 266

O usuário médio dos sites WP e Orange gastou 10 minutos a mais neles do que em junhoNo entanto, o usuário médio dos sites Allegro os usou 10 minutos a menos. Os principais sites da Eurozet a este respeito atraíram seu usuário médio por aproximadamente 45 minutos a mais, e os sites da Rádio Polonesa – por quase 20 minutos a mais.

Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por hora mensal
não. nome Tempo [godz] tempo médio por usuário [godz:min:s] usuários reais
1 Grupo Onet.pl 68.324.833,01 5:04:52 13 446 852
2 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 65866132.51 05:22:54 12 239 231
3 Grupo Allegro.pl 47.942.829,49 4:06:53 11 651 529
4 Grupo Interia.pl 38.361.970,29 03:27:59 11 066 508
5 Grupo O2.pl 26.418.648,67 02:40:20 9 886 161
6 Grupo Gazeta.pl 22818462.92 2:02:47 11 150 118
7 Grupo Spolecznosci.pl 8749951.15 02:25:14 3 614 976
8 Grupo de Rede GG 8 304 587,35 01:38:54 5 038 164
9 Grupo Murator 6.986.121,46 01:30:13 4 646 656
10 Grupo Eurozet 4.642.134,79 6:53:19 673 892
11 Grupo de Rádio Polonês 3.718.685,37 4:45:22 781 887
12 Grupo TVN 2.777.090,25 00:52:55 3 148 416
13 Grupo Ling.pl 2452019.36 4:12:09 583 479
14 Wyspagier.pl 2.338.458,99 01:41:53 1.377.072
15 Grupo Targeto.pl 2.148.883,44 01:18:54 1 634 100
16 filmweb.pl 1.730.800,97 00:31:12 3 329 328
17 Grupo Polskapresse 1675481.11 00:19:33 5 143 266
18 joemonster.org 1.617.838,1 01:18:41 1 233 652
19 Grupo Money.pl 1.498.735,24 00:21:02 4 276 828
vinte nokaut.pl 1.309.238,64 00:28:48 2.727.667

Todos os principais aplicativos tiveram desempenho inferior no mês anterior. A maior queda foi registrada pelo Windows Media Player – mais de 450 mil. programas menos ativos.

Classificação do aplicativo por cobertura mensal *
não. nome recepção programas ativos * auditoria centrada no site
1 Comunicador Gadu-Gadu 33,19% 6.215.345 Sim
2 mensageiro do Skype 21,20% 3.969.650
3 Windows Media Player 20,68% 3 872 048
4 Winamp 9,72% 1 820 576
5 Eu Pla 7,18% 1 345 266
6 OpenFM 3,77% 705 346
7 Jogador real 2,46% 460 947
8 Windows Live Messenger 1,83% 343 628
9 Reprodutor de mídia VLC 1,69% 316 207
10 Messenger Tlen.pl 1,66% 310 386 Sim
11 Aplicativo Google Desktop 1,41% 264 372
12 Tempo rápido 1,23% 229 678
13 iTunes 0,98% 184 015
14 Google Earth 0,90% 167 625
15 Mensageiro AQQ 0,77% 143 712
16 Melhor jogador 0,62% 116 259
17 KMplayerName 0,48% 90 433
18 Jogador GOM 0,43% 81 214
19 BS.Player 0,35% 65 715
vinte AIMP 0,34% 62 940

* Aplicativos ativos significa o número de usuários que executam o processo do aplicativo pelo menos uma vez por mês.

Tamanho da amostra: N = 11.619. Grupo de estudo 7+. O estudo utilizou dados sobre a estrutura demográfica do estudo NetTrack Millward Brown SMG/KRC realizado em uma amostra selecionada e ponderada pelo PBC.