Facebook tem 900 milhões de usuários, nk.pl

Facebook tem 900 milhões de usuários, nk.pl

(tela: Facebook / facebookappPolska)

No ranking de abril, elaborado com a ferramenta DoubleClick Ad Planner, o Facebook é o líder com até 880 milhões de usuários únicos. Para efeito de comparação, no ranking anterior (de fevereiro), a rede social teve quase 300 milhões de usuários a menos.

>>> 1000 ‘mais’ sites do mundo – Facebook à frente do YouTube e Yahoo

Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail

Os altos aumentos também foram compartilhados por sites em posições posteriores no ranking: YouTube – 800 milhões (490 milhões em fevereiro), Yahoo – 660 milhões (410 milhões), Live.com – 550 milhões (340 milhões), Wikipedia – 490 milhões (280 milhões) milhões), MSN – 450 milhões (260 milhões), blogspot.com – 410 milhões (230 milhões), Baidu.com – 340 milhões (230 milhões), Bing.com – 340 milhões (160 milhões) e Microsoft .com – 340 milhões (190 milhões).

>>> Megapanel para março: Gazeta.pl à frente de NK.pl, Onet.pl com 14 milhões de RU

Observamos uma situação semelhante no caso dos partidos polacos incluídos no ranking. Nk.pl, classificado em 271º, tem até 18 milhões de usuários, em comparação com 9,9 milhões há dois meses. O site de rede social nativo está à frente do onet.pl (classificado em 278º – 17 milhões de usuários; em fevereiro – 11 milhões), wp.pl (297 – 16 milhões; fevereiro – 9,8 milhões), allegro.pl (316 – 16 milhões; Fevereiro – 9,9 milhões), interia.pl (485 – 11 milhões; fevereiro – 5,6 milhões), gazeta.pl (488 – 11 milhões; fevereiro – 5,5 milhões) e estreando na lista otomoto.pl (980.- 6,7 milhões) .

Classificação Local Visitantes únicos (usuários) Alcançar Visualizações de página
1 facebook.com 880.000.000 47,2% 910.000.000.000
2 youtube.com 800.000.000 42,7% 100.000.000.000
3 yahoo.com 660.000.000 35,3% 77.000.000.000
4 live.com 550.000.000 29,3% 36.000.000.000
5 wikipedia.org 490.000.000 26,2% 7.000.000.000
6 msn.com 450.000.000 24% 15.000.000.000
7 blogspot.com 410.000.000 21,9% 5.400.000.000
8 baidu. com 340.000.000 18% 110.000.000.000
9 bing.com 340.000.000 18,3% 11.000.000.000
10 microsoft.com 340.000.000 18,3% 2.700.000.000
11 qq.com 280.000.000 15% 44.000.000.000
12 ask.com 210.000.000 11,2% 2.000.000.000
13 taobao. com 190.000.000 10,3% 30.000.000.000
14 adobe. com 170.000.000 9,2% 1.000.000.000
15 wordpress. com 170.000.000 9,2% 1.000.000.000
16 twitter.com 160.000.000 8,4% 6.000.000.000
17 youku.com 160.000.000 8,4% 3.600.000.000
18 soso. com 160.000.000 8,4% 3.600.000.000
19 sohu.com 140.000.000 7,6% 5.900.000.000
vinte 163.com 140.000.000 7,7% 6.500.000.000
21 windows.com 130.000.000 7% 540.000.000
22 hao123.com 120.000.000 6,3% 7.200.000.000
23 tudou.com 120.000.000 6,3% 2.700.000.000
24 amazon.com 120.000.000 6,3% 4.400.000.000
25 apple.com 110.000.000 5,8% 1.100.000.000
26 ebay. com 110.000.000 5,8% 10.000.000.000
27 sogou.com 89.000.000 4,8% 2.300.000.000
28 mozilla. com 87.000.000 4,7% 590.000.000
29 yahoo.co.jp 87.000.000 4,7% 30.000.000.000
trinta paypal. com 82.000.000 4,4% 1.700.000.000
31 tmall. com 81.000.000 4,3% 2.100.000.000
32 go.com 81.000.000 4,4% 3.300.000.000
33 about.com 81.000.000 4,3% 600.000.000
34 flickr.com 81.000.000 4,3% 1.700.000.000
35 56.com 80.000.000 4,3% 1.100.000.000
36 4399.com 80.000.000 4,3% 4.800.000.000
37 linkedin.com 74.000.000 4% 2.300.000.000
38 xunlei. com 74.000.000 4% 2.000.000.000
39 dailymotion.com 73.000.000 3,9% 810.000.000
40 aol. com 72.000.000 3,9% 5.300.000.000
41 orkut.com 72.000.000 3,9% 4.400.000.000
42 ku6.com 68.000.000 3,6% 540.000.000
43 bbc.co.uk 67.000.000 3,6% 2.700.000.000
44 pps.tv 67.000.000 3,6% 540.000.000
45 orkut.com.br 67.000.000 3,6% 53.000.000.000
46 cnet.com 67.000.000 3,6% 450.000.000
47 craigslist.org 66.000.000 3,5% 24.000.000.000
48 ehow.com 61.000.000 3,3% 280.000.000
49 weather.com 61.000.000 3,2% 1.200.000.000
50 4shared.com 60.000.000 3,2% 2.500.000.000
51 imdb.com 60.000.000 3,2% 1.200.000.000
52 myspace.com 60.000.000 3,2% 1.500.000.000
53 respostas.com 60.000.000 3,2% 250.000.000
54 fc2.com 59.000.000 3,2% 3.300.000.000
55 mywebsearch.com 56.000.000 3% 1.200.000.000
56 mail.ru 55.000.000 2,9% 19.000.000.000
57 7k7k.com 55.000.000 3% 4.000.000.000
58 uol.com.br 55.000.000 3% 5.400.000.000
59 gocsgo.com 55.000.000 2,9% 180.000.000
60 alibaba. com 54.000.000 2,9% 1.100.000.000
61 skype.com 54.000.000 2,9% 490.000.000
62 badoo.com 51.000.000 2,7% 5.900.000.000
63 scribd.com 51.000.000 2,7% 160.000.000
64 cnn.com 50.000.000 2,7% 1.300.000.000
65 soku.com 50.000.000 2,7% 780.000.000
66 babilônia.com 50.000.000 2,7% 790.000.000
67 yandex.ru 46.000.000 2,5% 14.000.000.000
68 2345.com 45.000.000 2,4% 2.100.000.000
69 renren. com 45.000.000 2,4% 3.300.000.000
70 megaupload.com 45.000.000 2,4% 490.000.000
71 alot.com 45.000.000 2,4% 490.000.000
72 hp.com 45.000.000 2,4% 660.000.000
73 rakuten.co.jp 45.000.000 2,4% 4.000.000.000
74 goo.ne.jp 45.000.000 2,4% 870.000.000
75 netflix.com 45.000.000 2,4% 2.500.000.000
76 softonic.com 45.000.000 2,4% 370.000.000
77 blogger.com 42.000.000 2,2% 1.100.000.000
78 360.cn 42.000.000 2,2% 800.000.000
79 alipay.com 42.000.000 2,3% 2.000.000.000
80 globo.com 41.000.000 2,2% 3.000.000.000
81 photobucket. com 41.000.000 2,2% 600.000.000
82 bankofamerica. com 41.000.000 2,2% 2.500.000.000
83 Discoverbing.com 41.000.000 2,2% 170.000.000
84 mediafire. com 41.000.000 2,2% 370.000.000
85 partypoker. com 41.000.000 2,2% 130.000.000
86 camzap. com 41.000.000 2,2% 140.000.000
87 ameblo.jp 41.000.000 2,2% 1.700.000.000
88 odnoklassniki.ru 38.000.000 2% 14.000.000.000
89 terra.com.br 38.000.000 2% 1.700.000.000
90 naver.com 38.000.000 2% 23.000.000.000
91 zynga. com 38.000.000 2% 780.000.000
92 amazon.co.jp 38.000.000 2% 1.300.000.000
93 vkontakte.ru 38.000.000 2% 92.000.000.000
94 imageshack.us 38.000.000 2% 210.000.000
95 youdao. com 38.000.000 2% 280.000.000
96 pconline.com.cn 38.000.000 2% 450.000.000
97 58.com 37.000.000 2% 960.000.000
98 Chase.com 37.000.000 2% 2.500.000.000
99 mapquest.com 37.000.000 2% 210.000.000
100 xinhuanet. com 37.000.000 2% 870.000.000
271 nk.pl 18.000.000 0,9% 5.400.000.000
278 onet.pl 17.000.000 0,9% 3.300.000.000
297 wp.pl 16.000.000 0,9% 2.200.000.000
316 allegro.pl 16.000.000 0,9% 4.400.000.000
485 interria.pl 11.000.000 0,6% 730.000.000
488 gazeta.pl 11.000.000 0,6% 370.000.000
980 otomoto.pl 6.700.000 0,4% 540.000.000

>>> 100 sites mais populares na Polônia – WP à frente do Onet.pl

O Google ressalta que a lista exclui sites com conteúdo adulto, redes de anúncios, domínios que não possuem conteúdo disponível publicamente ou que não carregam corretamente, e determinados sites pertencentes ao gigante da Internet.