Intel Eu vi como a linha do processador terminou vazando Lago Cometa-Sespecialmente Série F, que é equipado com gráficos integrados desativados, permitindo que a Intel venda silício com defeito de gráficos. Esses gráficos são desativados no nível do software e todos foram aprimorados, e a um custo menor para os consumidores, aqueles que compram esse tipo de processador sempre têm gráficos especiais.
Em essência, todas essas CPUs oferecem a mesma frequência em relação aos seus equivalentes de iGPU, a maior diferença é que pode haver diferenças de preço US $ 25 entre variantes com / sem iGPU. Essa filtragem ocorre apenas um dia após o desempenho da filtragem. Intel Core i7-10700F, que sabemos agora oferecerão o mesmo desempenho que o Core i7-10700.
CPU Intel Core 'Comet Lake-S' (geração 10 Intel Core para desktops) | |||||||
Modelo | Core / Utas | Frequência base | Turbo 1 Cores | Max Turbo 3.0 | Turbo todo o núcleo | Maior velocidade térmica | TDP |
i9-10900K | 20/10 | 30,70 GHz | 510 GHz | 5, 20 GHz | 480 GHz | 530 / 40,90 GHz | 125W |
i9-10900KF | 20/10 | 30,70 GHz | 510 GHz | 5, 20 GHz | 480 GHz | 530 / 40,90 GHz | 125W |
i9-10900 | 20/10 | 280 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 450 GHz | 5, 20/460 GHz | 65W |
i9-10900F | 20/10 | 280 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 450 GHz | 5, 20/460 GHz | 65W |
i7-10700K | 8/ / 16 | 380 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 40,70 GHz | NA | 125W |
i7-10700KF | 8/ / 16 | 380 GHz | 5.00 GHz | 510 GHz | 40,70 GHz | NA | 125W |
i7-10700 | 8/ / 16 | 20,90 GHz | 40,70 GHz | 480 GHz | 460 GHz | NA | 65W |
i7-10700F | 8/ / 16 | 20,90 GHz | 40,70 GHz | 480 GHz | 460 GHz | NA | 65W |
i5-10600K | 6/ / 12 | 410 GHz | 480 GHz | NA | 450 GHz | NA | 125W |
i5-10600KF | 6/ / 12 | 410 GHz | 480 GHz | NA | 450 GHz | NA | 125W |
i5-10600 | 6/ / 12 | 3, 30 GHz | 480 GHz | NA | 4, 40 GHz | NA | 65W |
i5-10500 | 6/ / 12 | 310 GHz | 450 GHz | NA | 4, 20 GHz | NA | 65W |
i5-10400 | 6/ / 12 | 20,90 GHz | 4, 30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
i5-10400F | 6/ / 12 | 20,90 GHz | 4, 30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W |
i3-10320 | 4/ /8 | 380 GHz | 460 GHz | NA | 4, 40 GHz | NA | 65W |
i3-10300 | 4/ /8 | 30,70 GHz | 4, 40 GHz | NA | 4, 20 GHz | NA | 65W |
i3-10100 | 4/ /8 | 360 GHz | 4, 30 GHz | NA | 410 GHz | NA | 65W |
"Série K" – multiplicador desbloqueado, "Série F" – iGPU no, "Série KF" – desbloqueado e sem iGPU |
via: Videocardz / InformaticaCero