formulário de contato 7 vs Formas de gravidade: qual é a melhor? E por…
formulário de contato 7 vs Formas de gravidade: qual é a melhor? E por…
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Assumiremos que você está ok com isso, mas você pode cancelar, se desejar.
Em caso de venda de suas informações pessoais, você pode optar por sair usando o link Do Not Sell My Personal Information
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | trickdroid.org | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
AWSALB | api.intentiq.com | Amazon Web Services Load Balancer cookie. | 7 days | HTTP |
YSC | youtube.com | YouTube session cookie. | Session | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
ljt_reader | lijit.com | Lijit advertising platform cookie. | 1 year | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | YouTube cookie. | Session | HTTP |
GPS | youtube.com | Google advertising domain | Session | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
uid | tynt.com | Generic AddThis tracking cookie. | 1 year | HTTP |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_id | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Lotame tracking cookie. | 6 months | HTTP |
_ga | trickdroid.org | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | trickdroid.org | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 day | HTTP |
bkdc | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
bku | bluekai.com | BlueKai tracking cookie. | Session | HTTP |
tfw_exp | twitter.com | Twitter tracking cookie | 1 day | HTTP |
IDE | doubleclick.net | Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting purposes. | 1 day | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
CountUid | histats.com | --- | 1 year | --- |
__cfduid | trickdroid.org | Generic CloudFlare functional cookie. | 1 year | HTTP |
HstCfa4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
HstCmu4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
HstCnv4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
HstCns4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
m | dtscout.com | --- | Session | --- |
df | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
l | dtscout.com | --- | 3 months | --- |
__dtsu | trickdroid.org | --- | 3 months | --- |
__stid | sharethis.com | --- | 1 year | --- |
ab | agkn.com | --- | 1 year | --- |
_gat_gtag_UA_135274236_2 | trickdroid.org | --- | Session | --- |
cs | teads.tv | --- | 1 month | --- |
tt_viewer | teads.tv | --- | 12 months | --- |
b | dtscout.com | --- | Session | --- |
33x_ps | 33across.com | --- | 1 year | --- |
bkpa | bluekai.com | --- | 6 months | --- |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | --- | 51 years | --- |
HstCla4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
HstPn4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
HstPt4342797 | trickdroid.org | --- | 1 year | --- |
st | dtscout.com | --- | Session | --- |
pxcelPage_c010_C | t.sharethis.com | --- | 14 days | --- |
pids | tynt.com | --- | 3 months | --- |
IQver | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQ | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
intentIQCDate | intentiq.com | --- | 2 years | --- |
AWSALBCORS | api.intentiq.com | --- | 7 days | --- |
Do you really wish to opt-out?