Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: Galaxy Z Fold4 & Comparação Z Fold3 – O que há de novo?
A gigante da tecnologia Samsung finalmente revelou seu principal smartphone dobrável, o Z Fold4. O smartphone não revoluciona o dobrável, mas a Samsung fez uma série de melhorias significativas que unem um telefone e um tablet em um único dispositivo.
O Android 12L mais recente, voltado para dispositivos dobráveis, melhora a experiência do software. A nova barra de tarefas na parte inferior da tela facilita a alternância entre aplicativos abertos. Além disso, um número crescente de aplicativos agora permite arrastar e soltar ao usar duas janelas lado a lado.
Outros aprimoramentos bem-vindos incluem uma tela de cobertura mais ampla de 6,2 polegadas (era muito fina anteriormente), uma tela principal de 7,6 polegadas mais brilhante e uma câmera principal de 50MP comparável à série Galaxy S22. Tudo isso é embalado em um design mais leve e com uma dobradiça mais fina.
A variante básica do Samsung Galaxy Z Fold 4 começa em US$ 1.799. Vamos mencionar uma tabela de comparação para dar uma ideia mais clara sobre as melhorias feitas no novo smartphone.
Comparação entre Z Fold4 e Z Fold3
Z Dobra 4 | Z Dobra 3 | |
Preço | A partir de US$ 1.799 | A partir de US$ 1.469 |
Visor interno | 7,6 polegadas AMOLED (120Hz) (2176 x 1812 pixels) | 7,6 polegadas AMOLED (120Hz) (1768 x 2208 pixels) |
Tela externa | AMOLED de 6,2 polegadas (2316 x 904 pixels) | 6,2 polegadas (832 x 2268 pixels) |
CPU | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
BATER | 12 GB | 12 GB |
Armazenar | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
Câmera ampla | 50MP (f/1.8, Tamanho do pixel: 1.0μm, FOV: 85 ̊) | 12MP, f/1.8, 26mm |
Câmera ultra larga | 12MP (f/2.2, Tamanho do pixel: 1,12μm, FOV: 123 ̊) | 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm |
Câmera telefoto | 10MP (f/2.4, tamanho do pixel: 1,0μm, zoom óptico de 3x, zoom espacial de 30x | 12 MP, f/2.4, 52mm |
Cobrir a câmera | 10MP (f/2.2, Tamanho do pixel: 1,22μm, FOV: 85 ̊) | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Câmera sob a tela | 4MP (f/1.8, Tamanho do pixel: 2,0μm, FOV: 80 ̊) | 4 MP, f/1.8, 2.0µm |
Bateria | 4.400mAh | 4.400mAh |
Carregamento | 25W (0 a 50% em 30 minutos) | 25 W |
Peso | 9,28 onças | 9,56 onças |
Cores | Cinza-verde, Phantom Black, Bege, Borgonha | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne Edition |
Verificação de saída? O que há de diferente no novo Samsung Galaxy Z Flip 4?