IDMnet antes de ARBO e Google (relatório)

IDMnet antes de ARBO e Google (relatório)

Serviços da rede IDMnet em junho deste ano. foi visitado por mais de 1,3 milhão de usuários a mais do que em maio. Como resultado, a rede ganhou quase 7 pontos percentuais de alcance e foi promovida ao primeiro lugar.

>>> Megapanel de junho: Facebook em frente a Interia, NK.pl em frente a Allegro

As maiores redes de anúncios da Internet polonesa (dados de junho deste ano)
não nome usuários recepção
1 IDMnet 18 611 630 98,43%
2 Grupo interativo ARBO 17 902 167 94,68%
3 Rede ARBO 17 486 725 92,48%
4 Total do anúncio 13 456 005 71,16%
5 Rede de Mídia da Evolução 12 190 324 64,47%
6 Adendo 11 828 980 62,56%
7 Mídia brilhante 11 634 997 61,61%
8 rede feminina 4clover 9 260 902 48,98%
9 Mídia BizOn 8 668 446 45,84%
10 BusinessAdNetwork 7146092 37,79%
11 PinkPolônia 5 658 711 29,93%
12 Construção 4 768 082 25,22%
13 HealthNet 4 185 089 22,13%
14 Grupo Spolecznosci.pl 3 906 816 20,66%
15 Rede AdAction 3 729 537 19,72%
16 CONSTRUÇÃO online 2 210 082 11,69%
17 Grupo Blomedia 1 033 410 5,47%
18 SPORTSonline 755 533 4,00%
19 ESTILO Online 425 924 2,25%
Redefinir 72,73%
Os maiores portais da Internet polonesa com seus próprios escritórios de publicidade (dados de junho deste ano)
não nome usuários recepção
1 Grupo do Google 17 392 685 91,98%
2 Grupo Onet.pl 13 800 519 72,98%
3 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 12 738 830 67,37%
4 Youtube. com * 11 921 554 63,05%
5 Grupo Nk.pl 11 795 581 62,38%
6 Grupo Allegro.pl 11 792 658 62,37%
7 Grupo Gazeta.pl 11 740 384 62,09%
8 Facebook.com** 11 577 886 61,23%
9 Grupo Interia.pl 11 368 383 60,12%
10 Grupo O2.pl 10 158 227 53,72%
11 Grupo de Rede GG 5.342.413 28,25%
12 Grupo Ringier Axel Springer 5 156 331 27,27%
13 Grupo Microsoft 5 107 557 27,01%
14 Grupo Polskapresse 4.975.414 26,31%
15 Grupo Money.pl 4 723 466 24,98%
16 Próximo grupo de informações 4 690 977 24,81%
17 Grupo de Empresas Panorama 4 031 184 21,32%
18 Grupo Edipresse.pl 3 006 785 15,90%
19 Grupo IDG 1 679 183 8,88%
* O YouTube pertence ao Google, que também vende anúncios no YouTube
** Os anúncios do Facebook também são vendidos na Polônia pelo Grupo ARBOinteractive

Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail

O Grupo ARBOinteractive perdeu sua posição de liderança para a IDMnet, cujos partidos registraram quase 500.000 em junho. usuários reais e aproximadamente 2,5 pontos percentuais. intervalo mais de um mês antes.

O Google ficou em terceiro lugar, cujos sites ganharam cerca de 200 mil por mês. usuários poloneses. No entanto, entre os portais horizontais poloneses, o Onet ofereceu a maior cobertura aos anunciantes. A rede AdTotal pertencente à Wirtualna Polska teve um alcance maior do que todos os sites WP e Orange. Por outro lado, as redes de publicidade da Agora – Glossy Media e BusinessAdNetwork – têm alcance menor do que o Grupo Gazeta.pl.

>>> Megapanel: os sites temáticos mais populares em junho

IDMnet antes de ARBO e Google (relatório) 1

A lista também inclui as redes temáticas 4clover, rede AdAction, Budowia e ZdrowieNet, bem como as redes de mídia ARBOnetwork e BizOn do portfólio do Grupo ARBOinteractice, pertencentes à IDMnet.

IDMnet antes de ARBO e Google (relatório) 2

A lista acima foi elaborada com base nos dados do estudo Megapanel PBI/Gemius.