Em agosto deste ano. Os serviços Google foram utilizados por mais ou menos o mesmo número de internautas polacos que em julho, mas devido à crescente penetração da rede no nosso país, a percentagem de alcance destes sites diminuiu ligeiramente. Por sua vez, os sites Onet.pl ganharam mais de 100 mil. usuários, NK.pl – cerca de 50 mil e sites do grupo Allegro.pl – mais de 350 mil.
Os sites YouTube e Interia.pl ultrapassaram o patamar de 11 milhões de usuários em agosto, graças a um aumento mensal de aproximadamente 300 mil. usuários reais. Desta forma, Interia.pl avançou duas posições no ranking, à frente, entre outros, Site Gazeta.pl.
Por sua vez, o Facebook foi visitado em agosto por quase 8 milhões de internautas do nosso país, ou seja, mais de 850 mil. mais de um mês antes. Como resultado, o site saltou uma posição no ranking, empurrando a Wikipedia para baixo.
Classificação de grupos de sites e sites desagrupados por alcance mensal | ||||
não. | nome | usuários (usuários reais) |
recepção | auditoria centrada no site |
1 | Grupo do Google | 16 461 323 | 92,22% | |
2 | Grupo Onet.pl | 12 990 162 | 72,77% | Sim |
3 | Grupo Nasza-klasa.pl | 12 192 806 | 68,30% | |
4 | Grupo Wirtualna Polska | 11 724 100 | 65,68% | Sim |
5 | Grupo Allegro.pl | 11.564.376 | 64,78% | Sim |
6 | Grupo Interia.pl | 11 051 406 | 61,91% | Sim |
7 | youtube.com | 11 034 048 | 61,81% | |
8 | Grupo Gazeta.pl | 10 943 822 | 61,31% | Sim |
9 | Grupo O2.pl | 10 156 039 | 56,89% | Sim |
10 | facebook.com | 7 999 354 | 44,81% | |
11 | Grupo Wikipédia | 7 772 121 | 43,54% | |
12 | Grupo de Rede GG | 5 699 285 | 31,93% | Sim |
13 | Grupo Polskapresse | 4 785 046 | 26,81% | Sim |
14 | Grupo Microsoft | 4 783 733 | 26,80% | |
15 | Grupo Axel Springer | 4 704 128 | 26,35% | Sim |
16 | Grupo Mozilla | 4 308 760 | 24,14% | |
17 | Grupo laranja | 4 305 421 | 24,12% | |
18 | Grupo Pf.pl | 4 162 050 | 23,32% | |
19 | Grupo Infor | 4 090 163 | 22,91% | Sim |
vinte | Grupo Money.pl | 4 087 042 | 22,90% | Sim |
Entre os sites cobertos pela auditoria centrada no site, os cinco principais portais horizontais estão na liderança. Por outro lado, os sites do grupo o2.pl ganharam mais de 200.000 em relação a julho. usuários, superando significativamente o nível de 10 milhões de usuários reais.
Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por alcance | ||||
não. | nome | recepção | usuários (usuários reais) |
auditoria centrada no site |
1 | Grupo Onet.pl | 72,77% | 12 990 162 | Sim |
2 | Grupo Wirtualna Polska | 65,68% | 11 724 100 | Sim |
3 | Grupo Allegro.pl | 64,78% | 11.564.376 | Sim |
4 | Grupo Interia.pl | 61,91% | 11 051 406 | Sim |
5 | Grupo Gazeta.pl | 61,31% | 10 943 822 | Sim |
6 | Grupo O2.pl | 56,89% | 10 156 039 | Sim |
7 | Grupo de Rede GG | 31,93% | 5 699 285 | Sim |
8 | Grupo Polskapresse | 26,81% | 4 785 046 | Sim |
9 | Grupo Axel Springer | 26,35% | 4 704 128 | Sim |
10 | Grupo Infor | 22,91% | 4 090 163 | Sim |
11 | Grupo Money.pl | 22,90% | 4 087 042 | Sim |
12 | dobreprogramy.pl | 20,27% | 3 617 478 | Sim |
13 | Grupo Murator | 19,34% | 3 453 052 | Sim |
14 | Grupo Spolecznosci.pl | 19,12% | 3 413 306 | Sim* |
15 | Grupo Regional de Mídia | 19,08% | 3 406 563 | Sim |
16 | Grupo Pkt.pl | 17,38% | 3 102 465 | Sim |
17 | Grupo Pino.pl | 17,33% | 3 093 124 | Sim |
18 | filmweb.pl | 17,28% | 3 084 406 | Sim |
19 | Grupo Edipresse.pl | 17,08% | 3 049 112 | Sim |
vinte | Grupo G + J Polônia | 15,99% | 2 854 415 | Sim |
Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail
O endereço google.pl foi visitado em agosto por mais de 100 mil. Usuários de internet poloneses mais do que em julho e google.com – quase 400 mil. mais. Este último domínio ficou assim à frente do ranking do youtube.com.
Classificação do domínio por cobertura mensal | ||||
não. | nome | usuários (usuários reais) |
recepção | auditoria centrada no site |
1 | Google PL | 15 864 114 | 88,87% | |
2 | nk.pl | 12 186 344 | 68,27% | |
3 | onet.pl | 12 034 216 | 67,42% | Sim |
4 | google.com | 11 323 571 | 63,43% | |
5 | youtube.com | 11 034 048 | 61,81% | |
6 | allegro.pl | 10 939 860 | 61,29% | Sim |
7 | wp.pl | 10 629 411 | 59,55% | Sim |
8 | interria.pl | 8 145 855 | 45,63% | Sim |
9 | facebook.com | 7 999 354 | 44,81% | |
10 | wikipedia.org | 7 625 503 | 42,72% | |
11 | gazeta.pl | 7 403 437 | 41,47% | Sim |
12 | zakuta.pl | 5 042 646 | 28,25% | Sim |
13 | zumi.pl | 4 887 494 | 27,38% | Sim |
14 | o2.pl | 4 541 397 | 25,44% | Sim |
15 | otomoto.pl | 4 288 412 | 24,02% | Sim |
16 | blogspot.com | 4 283 460 | 24,00% | |
17 | laranja.pl | 4 237 726 | 23,74% | |
18 | ceneo.pl | 4 111 603 | 23,03% | Sim |
19 | mozilla. com | 4 107 767 | 23,01% | |
vinte | pf.pl | 3 991 269 | 22,36% |
Os sites do grupo Allegro.pl registraram mais de 200 milhões de visualizações mais de um mês antes, e os sites Onet.pl – quase 150 milhões a mais. Por outro lado, os sites do Gazeta.pl ultrapassaram o patamar de um bilhão de page views.
Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por número mensal de visualizações de página | ||||
não. | nome | número de visualizações | usuários (usuários reais) |
auditoria centrada no site |
1 | Grupo Allegro.pl | 4 399 129 821 | 11.564.376 | Sim |
2 | Grupo Onet.pl | 2 829 577 223 | 12 990 162 | Sim |
3 | Grupo Wirtualna Polska | 2 292 124 354 | 11 724 100 | Sim |
4 | Grupo Interia.pl | 1 158 513 122 | 11 051 406 | Sim |
5 | Grupo O2.pl | 1 085 285 150 | 10 156 039 | Sim |
6 | Grupo Gazeta.pl | 1 038 260 804 | 10 943 822 | Sim |
7 | Grupo Spolecznosci.pl | 988 642 827 | 3 413 306 | Sim* |
8 | O Grupo Spilgames | 224 281 857 | 2 727 195 | Sim* |
9 | Poszkole.pl | 208 810 644 | 1 604 431 | Sim |
10 | filmweb.pl | 155 813 859 | 3 084 406 | Sim |
Em agosto, o usuário médio dos sites Onet.pl, Wirtualna Polska e Allegro.pl permaneceu neles por vários ou vários minutos a mais do que um mês antes. Por outro lado, os sites Interia.pl registaram um ligeiro decréscimo a este respeito.
Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por hora mensal | |||||
não. | nome | Tempo [godz] | tempo médio por usuário [godz:min:s] | usuários (usuários reais) |
auditoria centrada no site |
1 | Grupo Onet.pl | 68 903 727 | 05:18:15 | 12 990 162 | Sim |
2 | Grupo Wirtualna Polska | 61 026 275 | 05:12:19 | 11 724 100 | Sim |
3 | Grupo Allegro.pl | 46 675 240 | 4:02:10 | 11.564.376 | Sim |
4 | Grupo Interia.pl | 33 726 350 | 3:03:06 | 11 051 406 | Sim |
5 | Grupo O2.pl | 28 280 489 | 02:47:05 | 10 156 039 | Sim |
6 | Grupo Gazeta.pl | 21 604 157 | 01:58:27 | 10 943 822 | Sim |
7 | Grupo Spolecznosci.pl | 9 878 880 | 02:53:39 | 3 413 306 | Sim* |
8 | Grupo de Rede GG | 8 964 831 | 01:34:23 | 5 699 285 | Sim |
9 | O Grupo Spilgames | 5 611 051 | 2:03:27 | 2 727 195 | Sim* |
10 | Grupo Eska | 4.319.712 | 03:11:06 | 1 356 254 | Sim |
11 | Wyspagier.pl | 3 185 458 | 2:03:54 | 1 542 611 | Sim |
12 | Grupo TVN | 2 399 228 | 00:51:32 | 2.793.514 | Sim |
13 | Poszkole.pl | 2 125 696 | 01:19:30 | 1 604 431 | Sim |
14 | Grupo Eurozet | 2 108 304 | 03:08:12 | 672 173 | Sim |
15 | grono.net | 1.772 354 | 00:53:26 | 1 989 885 | Sim |
16 | joemonster.org | 1 701 634 | 01:24:45 | 1 204 690 | Sim |
17 | Grupo Polskapresse | 1 564 298 | 00:19:37 | 4 785 046 | Sim |
18 | filmweb.pl | 1 513 314 | 00:29:26 | 3 084 406 | Sim |
19 | targeo.pl | 1 511 619 | 01:08:05 | 1 332 285 | Sim |
vinte | Grupo Regional de Mídia | 1 335 318 | 00:23:31 | 3 406 563 | Sim |
Gadu-Gadu foi usado por um pouco menos usuários de internet poloneses em agosto do que em julho. Por outro lado, o Skype aumentou seu alcance em aproximadamente 100 mil. usuários reais, Windows Media Player e Ipla – por aproximadamente 200 mil, e Winamp – por aproximadamente 250 mil.
Classificação de aplicativos por cobertura mensal ** | ||||
não. | nome | recepção | programas ativos * | auditoria centrada no site |
1 | Comunicador Gadu-Gadu | 37,50% | 6.693.331 | Sim |
2 | mensageiro do Skype | 25,48% | 4 548 305 | |
3 | Windows Media Player | 25,30% | 4 515 451 | |
4 | Winamp | 17,24% | 3 077 902 | |
5 | Eu Pla | 14,00% | 2 499 127 | |
6 | OpenFM | 6,65% | 1 187 747 | |
7 | Jogador real | 4,46% | 795 312 | |
8 | Windows Live Messenger | 3,29% | 587 263 | |
9 | Aplicativo Google Desktop | 3,01% | 537 092 | |
10 | Messenger Tlen.pl | 2,72% | 485 358 | Sim |
11 | Reprodutor de mídia VLC | 2,15% | 384 264 | |
12 | Tempo rápido | 1,69% | 301 366 | |
13 | Google Earth | 1,35% | 240 189 | |
14 | Melhor jogador | 1,32% | 235 628 | |
15 | Mensageiro AQQ | 1,02% | 182 906 | Sim |
16 | iTunes | 1,00% | 179 279 | |
17 | Jogador GOM | 0,76% | 135 296 | |
18 | KMplayerName | 0,51% | 91 313 | |
19 | AIMP | 0,48% | 85 984 | |
vinte | Foobar2000 | 0,43% | 75 943 |
* a lista inclui apenas as partes auditadas de grupos de sites e sites desagrupados.
** Programas ativos significa o número de usuários executando o processo de um determinado aplicativo pelo menos uma vez por mês.
Tamanho da amostra: N = 14.964. Grupo de estudo 7+. O estudo utilizou dados sobre a estrutura demográfica do estudo NetTrack Millward Brown SMG/KRC realizado em uma amostra selecionada e ponderada pelo PBC.