NK.pl para baixo, o Facebook está se aproximando

NK.pl para baixo, o Facebook está se aproximando

Dados da pesquisa Megapanel PBI/Gemius mostram isso em maio deste ano. Os sites do Google foram visitados por aproximadamente 150 mil Usuários poloneses menos de um mês antes. Os sites da Onet, por outro lado, ganharam quase 100.000. usuários reais, e os sites WP e Orange perderam menos de 40.000.

Por sua vez, o NK.pl – que fornece quase todo o tráfego ao Grupo NK.pl – registou mais de 750 mil. usuários menos do que em abril, como resultado, caiu do quarto para o sétimo lugar. O site estava à frente de Gazeta.pl e Allegro.pl (quase 100 mil usuários reais mais de um mês antes) e YouTube – apesar da diminuição do número de usuários poloneses em quase 300 mil.

Os sites da Interia foram visitados por aproximadamente 200 mil usuários mais de um mês antes, e Facebook – cerca de 50 mil. mais. No entanto, na segunda metade do ranking, houve aumentos significativos no número de usuários reais – cerca de 300 mil cada. – alcançado por Polskapresse e Ringier Axel Springer. Groupon foi visitado por quase 200 mil. usuários poloneses menos do que em abril.

Classificação de grupos de sites e sites desagrupados por alcance mensal
não. nome usuários reais recepção auditoria centrada no site
1 Grupo do Google 17 182 184 90,99%
2 Grupo Onet.pl 13 931 003 73,77% Sim
3 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 12 772 801 67,64% Sim
4 Grupo Gazeta.pl 12 007 908 63,59% Sim
5 youtube.com 11 798 800 62,48%
6 Grupo Allegro.pl 11 751 169 62,23% Sim
7 Grupo Nk.pl 11 584 627 61,35%
8 Grupo Interia.pl 11 453 935 60,66% Sim
9 facebook.com 11 034 903 58,44%
10 Grupo O2.pl 10 143 622 53,72% Sim
11 Grupo Wikipédia 9 388 269 49,72%
12 Grupo Mozilla 8 025 697 42,50%
13 Grupo de Rede GG 5.449.365 28,86% Sim
14 Grupo Microsoft 5 234 921 27,72%
15 Grupo Polskapresse 5 221 744 27,65% Sim
16 Grupo Ringier Axel Springer 5 183 884 27,45% Sim
17 Próximo grupo de informações 4 840 085 25,63% Sim
18 Grupo Murator 4 779 049 25,31% Sim
19 Grupo Money.pl 4 741 076 25,11% Sim
vinte groupon.pl 4 602 500 24,37%

Entre os sites cobertos pela auditoria centrada no site, os sites Ringier Axel Springer saltaram uma posição, à frente dos sites Next Infor. O mesmo avanço foi observado pelos sites da Murator, que foram visitados por cerca de 300 mil. usuários mais de um mês antes.

Classificação de grupos de sites e sites desagrupados
centrado no site auditado por escopo
não. nome recepção usuários
(usuários reais)
1 Grupo Onet.pl 73,77% 13 931 003
2 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 67,64% 12 772 801
3 Grupo Gazeta.pl 63,59% 12 007 908
4 Grupo Allegro.pl 62,23% 11 751 169
5 Grupo Interia.pl 60,66% 11 453 935
6 Grupo O2.pl 53,72% 10 143 622
7 Grupo de Rede GG 28,86% 5.449.365
8 Grupo Polskapresse 27,65% 5 221 744
9 Grupo Ringier Axel Springer 27,45% 5 183 884
10 Próximo grupo de informações 25,63% 4 840 085
11 Grupo Murator 25,31% 4 779 049
12 Grupo Money.pl 25,11% 4 741 076
13 Grupo Spolecznosci.pl 21,48% 4 055 759
14 Grupo de Empresas Panorama 20,02% 3 781 107
15 dobreprogramy.pl 19,84% 3 746 202
16 filmweb.pl 16,13% 3 046 569
17 Grupo Pkt.pl 15,17% 2 863 841
18 O Grupo Spilgames 14,89% 2 811 343
19 Grupo TVN 14,66% 2 768 480
vinte nokaut.pl 14,47% 2.731.679

Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail

O endereço google.pl foi visitado por aproximadamente 100 mil. usuários poloneses menos do que antes, mas onet.pl – aproximadamente 100 mil. mais. Por outro lado, o domínio google.com registrou mais de 550 mil. Mais usuários reais poloneses, graças aos quais foi promovido do sexto para o quarto lugar. Youtube.com perdeu quase 300.000 por mês. Usuários poloneses e nk.pl – cerca de 750 mil.

Classificação do domínio por cobertura mensal
não. nome usuários
(usuários reais)
recepção auditoria centrada no site
1 Google PL 16 480 057 87,27%
2 onet.pl 12 432 894 65,84% Sim
3 youtube.com 11 798 800 62,48%
4 google.com 11 600 882 61,43%
5 nk.pl 11 573 394 61,29%
6 allegro.pl 11 198 709 59,30% Sim
7 facebook.com 11 034 903 58,44%
8 wp.pl 10 970 018 58,09% Sim
9 wikipedia.org 9 307 829 49,29%
10 gazeta.pl 8 457 962 44,79% Sim
11 interria.pl 8 010 503 42,42% Sim
12 mozilla. com 7 856 904 41,61%
13 chomikuj.pl 5 305 380 28,10% Sim
14 zumi.pl 5 015 815 26,56% Sim
15 groupon.pl 4 602 500 24,37%
16 zakuta.pl 4 547 862 24,08% Sim
17 blogspot.com 4 497 621 23,82%
18 ceneo.pl 4.490.332 23,78% Sim
19 o2.pl 4.327.976 22,92% Sim
vinte blox.pl 4 187 420 22,17% Sim

Os sites Allegro registraram cerca de 65 milhões de visualizações domésticas menos de um mês antes. Por outro lado, quase 300 milhões de visualizações de página foram feitas nos sites da Onet e mais de 100 milhões nos sites WP e Orange.

Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por número mensal de visualizações de página
não. nome número de visualizações usuários reais
1 Grupo Allegro.pl 4 930 050 848 11 751 169
2 Grupo Onet.pl 3 108 576 535 13 931 003
3 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 2 399 206 252 12 772 801
4 Grupo Gazeta.pl 1.150 480 886 12 007 908
5 Grupo Interia.pl 1 115 879 995 11 453 935
6 Grupo O2.pl 1 036 199 949 10 143 622
7 Grupo Spolecznosci.pl 708 239 837 4 055 759
8 O Grupo Spilgames 228 211 020 2 811 343
9 filmweb.pl 159 272 610 3 046 569
10 Grupo de Rede GG 154 968 915 5.449.365

Tal como nos meses anteriores, os internautas polacos passaram mais tempo – tanto no total como por pessoa – nos sites da Onet, WP e Orange. Ambos os grupos de sites atraíram seu usuário médio por cerca de 18 minutos a mais do que um mês antes. No entanto, aumentos de vários minutos a este respeito foram registrados, entre outros, por sites da Interia, O2.pl, Gazeta.pl e Rede GG.

Classificação de grupos de sites e sites auditados centrados em sites desagrupados por hora mensal
não. nome Tempo [godz] tempo médio por usuário [godz:min:s] usuários reais
1 Grupo Onet.pl 75 995 669 5:27:19 13 931 003
2 Grupo Wirtualna Polska – Laranja 72 231 046 05:39:18 12 772 801
3 Grupo Allegro.pl 52 626 944 4:28:42 11 751 169
4 Grupo Interia.pl 40 943 019 03:34:28 11 453 935
5 Grupo O2.pl 28 454 614 2:48:19 10 143 622
6 Grupo Gazeta.pl 26 655 514 02:13:11 12 007 908
7 Grupo de Rede GG 9 254 675 01:41:54 5.449.365
8 Grupo Spolecznosci.pl 9 036 228 02:13:41 4 055 759
9 Grupo Murator 6 748 017 01:24:43 4 779 049
10 O Grupo Spilgames 5 917 731 2:06:18 2 811 343
11 Grupo Eurozet 4 176 428 5:53:04 709 726
12 Grupo TVN 2 471 710 00:53:34 2 768 480
13 Wyspagier.pl 2 455 044 01:31:01 1 618 467
14 Grupo Targeto.pl 1 968 336 01:14:36 1 583 034
15 joemonster.org 1 935 199 01:26:29 1.342.576
16 Grupo Polskapresse 1 802 332 00:20:43 5 221 744
17 filmweb.pl 1 476 832 00:29:05 3 046 569
18 nokaut.pl 1 286 835 00:28:16 2.731.679
19 Grupo Money.pl 1 171 692 00:14:50 4 741 076
vinte Grupo Ringier Axel Springer 1.133.685 00:13:07 5 183 884

Gadu-Gadu perdeu mais de 300.000 em relação a abril. usuários, e Skype, Winamp e Ipla – mais de 100 mil. Nos dez principais aplicativos, apenas o Google Desktop registrou um leve aumento nesse quesito.

Classificação do aplicativo por cobertura mensal *
não. nome recepção programas ativos * auditoria centrada no site
1 Comunicador Gadu-Gadu 33,36% 6 298 728 Sim
2 mensageiro do Skype 22,53% 4 253 724
3 Windows Media Player 21,46% 4 052 044
4 Winamp 11,36% 2 145 448
5 Eu Pla 10,14% 1 913 886
6 OpenFM 4,55% 858 339
7 Jogador real 3,06% 578 554
8 Aplicativo Google Desktop 2,25% 424 468
9 Windows Live Messenger 2,02% 381 839
10 Reprodutor de mídia VLC 2,02% 381 678
11 Google Earth 1,94% 367 121
12 Messenger Tlen.pl 1,77% 334 253 Sim
13 Mensageiro AQQ 1,11% 209 583
14 iTunes 0,99% 186 810
15 Melhor jogador 0,93% 175 793
16 Tempo rápido 0,83% 157 143
17 AIMP 0,63% 118 339
18 KMplayerName 0,55% 103 464
19 Xfire Messenger 0,37% 69 416
vinte Foobar2000 0,35% 65 404

* Aplicativos ativos significa o número de usuários que executam o processo do aplicativo pelo menos uma vez por mês.

Tamanho da amostra: N = 13.515. Grupo de estudo 7+. O estudo utilizou dados sobre a estrutura demográfica do estudo NetTrack Millward Brown SMG/KRC realizado em uma amostra selecionada e ponderada pelo PBC.