Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: O que há de diferente no novo Samsung Galaxy Z Flip 4?
O Galaxy Z Flip 4 agora é oficial com o mesmo preço de US$ 999 do modelo anterior, mas com algumas melhorias. Do chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 mais recente a uma bateria maior, o Flip 4 visa facilitar os usuários de uma maneira melhor. As câmeras e telas, no entanto, parecem idênticas (pelo menos em termos de medidas e resoluções), juntamente com a mesma resistência à água IPX8.
Pelo que vimos, o Galaxy Z Flip 4 não difere significativamente do Galaxy Z Flip 3. No entanto, a Samsung afirma ter reduzido as molduras e a dobradiça, resultando em um design mais fino. A tela da capa não expandiu em tamanho, ao contrário dos rumores anteriores.
O módulo de câmera de lente dupla parece idêntico. As bordas do telefone parecem mais planas e quase retas. As dimensões do Galaxy Z Flip 4 desdobrado são 2,8 x 6,5 x 0,3 polegadas (71,9 x 165,2 x 6,9 mm) e 2,8 x 3,3 x 0,6-0,7 polegadas (71,9 x 84,9 x 15,9-17,1 mm). A diferença de espessura entre a dobradiça e as extremidades das duas telas. O peso total é de 6,6 onças (187 g).
O Samsung Galaxy Z Flip4 chega em quatro cores, incluindo Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue.
Agora vamos dar uma olhada em algumas das diferenças entre Z flip3 e Z Flip4.
Diferença
Galaxy Z Flip 4 | Galaxy Z Flip 3 | |
Preço | A partir de $ 999 | A partir de $ 999 |
Versão do Android | Android 12, OneUI 4.1 | Android 11, atualizável para Android 12, One UI 4.1 |
Visor interno | AMOLED dinâmico de 6,7 polegadas (2460 x 1080) | AMOLED dinâmico de 6,7 polegadas (2460 x 1080) |
Exibição da capa | Super AMOLED de 1,9 polegadas (260 x 512) | Super AMOLED de 1,9 polegadas (260 x 512) |
Taxa de atualização | 120Hz | 120Hz |
CPU | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
BATER | 8 GB | 8 GB |
Armazenamento / Expansível | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
Câmeras traseiras | 12MP (f/1.8) principal, 12MP (f/2.2) ultrawide | 12MP (f/1.8) principal, 12MP (f/2.2) ultrawide |
Câmera frontal | 10MP (f/2.4) | 10MP (f/2.4) |
Bateria | 3.700mAh | 3300mAh |
Carregamento | 25 W com fio, carregamento sem fio rápido 2.0, carregamento sem fio reverso | 15W com fio, carregamento sem fio rápido 10W Carregamento sem fio reverso 4,5 W |
Resistência à água | IPX8 | IPX8 |
Tamanho | 71,9 x 165,2 x 6,9 mm desdobrados; (71,9 x 84,9 x 15,9-17,1 mm) dobrado | Desdobrado: 166 x 72,2 x 6,9 mm Dobrado: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm |
Peso | 6,6 onças | 6,46 onças |
Cores | Bora Roxo, Grafite, Ouro Rosa, Azul, Sob Medida (personalização) |
A Samsung manteve o mesmo preço do ano anterior. Agora você pode pré-encomendar o telefone no Samsung.com e, se fizer isso antes de 25 de agosto, receberá uma atualização de armazenamento dupla junto com uma capa de silicone ou uma capa de alça.
Verificação de saída? Galaxy ZFlip: o novo telefone futurista revolucionário