Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail
Pertencente ao Grupo Onet.pl, Plejada.pl domina entre os sites de fofocas poloneses em termos de número de usuários e, consequentemente, alcance. Atingiu a posição de liderança no segmento de serviços em menos de três anos desde seu lançamento na primavera de 2008 (mais sobre este tópico).
Por outro lado, no que diz respeito ao número de visualizações de página e ao tempo gasto pelos usuários, Pudelek.pl (Grupa o2.pl) alcança os melhores resultados. O site, que foi o primeiro site polonês de fofocas e informações do mundo do show business, e no final de 2008, líder deste segmento (mais sobre isso), em outubro passado. registrou menos de 170 milhões de visualizações (quase 70 por usuário real). Por outro lado, o tempo médio gasto por mês por um usuário deste site foi superior a 80 minutos. Isso é cerca de 50 minutos a mais do que os resultados das Plêiades e do Rumor.
Veja como especialistas de agências interativas avaliam sites de fofocas
Outros sites de fofocas relacionados aos principais portais estão nos próximos lugares da lista. Curiosamente, os vinte primeiros incluíam até três sites desse tipo pertencentes à Wirtualna Polska (NoCoTy.pl, AleFaceci.pl e HityCzyKity.pl). O site de fofocas mais popular não relacionado a um grande portal é o Kozaczek.pl.
No total, páginas com rumores e informações da vida das estrelas em outubro do ano passado. foi visitado por 9,26 milhões de usuários, ou seja, exatamente 50,75%. internautas poloneses.
Os sites de fofocas mais populares (Megapanel PBI / Gemius, outubro de 2010) | ||||||
usuários (reais usuários) |
Visualizações | Tempo [godz] |
tempo médio de uso h: min: s | recepção entre os internautas |
||
1 | Plejada.pl | 3 433 316 | 109 424 737 | 1999526.26 | 00:34:57 | 18,83% |
2 | Pudelek.pl | 2 377 640 | 161 810 125 | 3.272.579,61 | 01:22:35 | 13,04% |
3 | NoCoTy.pl | 2 314 489 | 109 638 311 | 671 227,53 | 00:17:24 | 12,69% |
4 | Onet.pl – A vida das estrelas | 2 300 134 | 129 945 149 | 588 620,55 | 00:15:21 | 12,61% |
5 | Plotek.pl | 1 780 603 | 64 879 599 | 842.923,81 | 00:28:24 | 9,76% |
6 | Pomponik.pl | 1 396 884 | 38 090 353 | 423.459,7 | 00:18:11 | 7,66% |
7 | Kozaczek.pl | 1.044.972 | 18 288 565 | 258 731,37 | 00:14:51 | 5,73% |
8 | Onet.pl – Gala | 927 707 | 4 787 770 | 135698.09 | 00:08:47 | 5,09% |
9 | AleFaceci.pl | 636 847 | 13 299 228 | 62.602,95 | 00:05:54 | 3,49% |
10 | HityCzyKity.pl | 631 083 | 7 701 249 | 47.433,32 | 00:04:31 | 3,46% |
11 | Koktajl24.pl | 563 742 | 2 962 489 | 33.633,14 | 00:03:35 | 3,09% |
12 | Lansik.pl | 515 966 | 10 557 579 | 199.862,41 | 00:23:14 | 2,83% |
13 | OchyAchy.pl | 314 765 | 2 593 871 | 51689,15 | 00:09:51 | 1,73% |
14 | Obmawiamy.pl | 147 373 | 536 691 | 7238,26 | 00:02:57 | 0,81% |
15 | Wazzzup.eska.pl | 139 191 | 1 066 360 | 11885,17 | 00:05:07 | 0,76% |
16 | Gwiazdunie.pl | 127 786 | – | – | – | 0,70% |
17 | VipNews.pl | 115 517 | 969 529 | 7790,59 | 00:04:03 | 0,63% |
18 | Gala.pl | 110 287 | 821 160 | 15614,63 | 00:08:30 | 0,60% |
19 | 2leep.com | 92 660 | – | – | – | 0,51% |
vinte | Gossip Girl.pl | 70 612 | 1 109 415 | 4915,83 | 00:04:11 | 0,39% |
Fonte: Megapanel PBI/Gemius, outubro de 2010; Tamanho da amostra N = 15.087. Grupo de estudo 7+; O estudo utilizou dados sobre a estrutura demográfica do estudo NetTrack Millward Brown SMG/KRC realizado em uma amostra selecionada e ponderada pelo PBC. Baseado em uma detalhada árvore funcional e temática (Estilo de vida => Fofoca, vida das estrelas).