Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: Vivo X60 Pro já está disponível para venda no Paquistão
O Vivo X60 Pro já está disponível para venda no Paquistão. O Vivo X60 Pro oferece os valores da fotografia profissional e uma infinidade de recursos para criar e capturar momentos perfeitos da vida em várias configurações.
O telefone vem com bateria de 4200mAh (TYP) e tecnologia FlashCharge de 33W. Ele possui 12 GB de RAM estendida + ROM de 256 GB e é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 870.
Vivo X60 Pro já está disponível para venda no Paquistão
Eric Kong, CEO da Vivo Paquistão, disse: “Como parte de nossa série X topo de linha, o Vivo X60 Pro apresenta um design elegante combinado com o poder do sistema de imagem co-projetado Vivo-ZEISS para fornecer dispositivos móveis de nível profissional. experiência fotográfica. Ele foi feito sob medida para os clientes, especialmente fotógrafos iniciantes, criadores de conteúdo, etc., que desejam uma experiência de smartphone premium com tecnologias e desempenho de câmera de alto nível. Com o Gimbal Stabilization 2.0, o X60 Pro também oferece uma experiência fotográfica ultra nítida e estável e pode capturar imagens nítidas e brilhantes mesmo à noite, graças à Extreme Night Vision 2.0, Superb Night Camera 2.0 e outros recursos intuitivos da câmera.”
Especificações do Vivo X60 Pro:
Dimensões | 158,6 x 73,2 x 7,6 mm (6,24 x 2,88 x 0,30 pol.) |
Peso | 179 g (6,31 onças) |
Construir | Vidro frontal (Gorilla Glass 6), vidro traseiro (Gorilla Glass 6), moldura de alumínio |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, espera dupla) |
Modelo | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Tamanho | 6,56 polegadas, 104,6 cm2 (~90,1% de proporção tela-corpo) |
Resolução | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi de densidade) |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 |
SO | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1 × 3,2 GHz Kryo 585 e 3 × 2,42 GHz Kryo 585 e 4 × 1,80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Ranhura para cartão | Não |
interno | 256 GB 12 GB RAM |
UFS 3.1 |
Quad | 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, estabilização do cardan 13 MP, f/2.5, 50mm (telefoto), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, zoom óptico 2x 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Características | Óptica Zeiss, Pixel Shift, flash LED, HDR, panorama |
Vídeo | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, giro-EIS |
solteiro | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Características | HDR |
Vídeo | [email protected] |
Alto-falante | Sim |
conector de 3,5 mm | Não |
Áudio de 24 bits/192kHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sim, com A-GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Sim |
Rádio | Não |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores |
Modelo | Li-Po 4200 mAh, não removível |
Carregamento | Carregamento rápido 33W |
Leitura recomendada: Especificações da série Vivo X70 revelam: 66W Fast Charge, Snapdragon 888 SoC